85 میلی لیتر فنجان کاغذی بستنی کاسه های کاغذی بستنی یکبار مصرف کاسه های کاغذی ماست و کاسه های کاغذی بستنی جعبه بسته بندی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ چین | 
| نام تجاری: | Vicpack | 
| گواهی: | ISO9001, FSC , FDA | 
| شماره مدل: | VRF301 | 
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50000 مجموعه | 
|---|---|
| قیمت: | $0.1-$0.12/Sets | 
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی در کیسه های پلاستیکی، بسته بندی در کارتن برای استفاده خارجی | 
| زمان تحویل: | 15-20 روز کاری | 
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A،، Western Union، MoneyGram | 
| قابلیت ارائه: | 500000/ست در ماه | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| مواد: | کاغذ درجه مواد غذایی | لوگو/رنگ: | سفارشی | 
|---|---|---|---|
| درخواست: | غذا | ظرفیت: | 85 میلی لیتر | 
| پوشش: | پوشش پلی اتیلن | استفاده صنعتی: | بسته بندی بستنی | 
| اثبات نشت: | آره | چاپ: | چاپ فلکسو، چاپ افست | 
| چاپ: | چاپ آفست | قابل بازیافت: | آره | 
| نمونه: | نمونه آزادانه | سطح: | صاف/بافت دار | 
| ضخامت: | سفارشی | نوع: | جام | 
توضیحات محصول
توضیحات محصول

| ماده شماره | نام محصول | روز برتر | روز پایه | بالا | حجم | مواد/g | اندازه کارتن ((cm) | مقدار کارتن | 
| (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ml) | (L*W*H) | (حسینی* کیسه=حسینی/Ctn) | |||
| VB001 | 2.5 اونس | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50 پی سی*80 کیسه=4000 پی سی/تنی | 
| VB002 | 3 اونس | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*335 | 50 پی سی*100 کیسه=5000 پی سی/تنی | 
| VB003 | 4 اونس | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 پی سی*100 کیسه=5000 پی سی/تنی | 
| VB004 | 6 اونس | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | ۶۱*۳۳*۳۵ | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB005 | 7 اونس | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB006 | 7 اونس لیتر | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB007 | 8 اونس | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | ۴۱*۳۳*۴۰ | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB008 | 8 اونس | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB009 | 8 اونس DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*465 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB010 | 8 اونس-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB011 | 9 اونس | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB012 | 10 اونس | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB013 | 10 اونس ((اروپايي) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*515 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB014 | 10 اونس DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5*36.5*515 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB015 | 11 اونس | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB016 | 12 اونس S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB017 | 12 اونس م | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB018 | 12 اونس لیتر | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB019 | 12 اونس LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*59 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB020 | 16 اونس-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 گرام + 18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB021 | 16 اونس | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB022 | 16 اونس ((اروپایی) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB023 | 20 اونس ((اروپايي) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB024 | 20 اونس ((اروپایی) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*58 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB025 | 22 اونس ((اروپايي) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB026 | 22 اونس ((اروپا) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB027 | 24 اونس ((اروپا) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB028 | 24 اونس ((اروپا) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 






توضیحات محصول

| ماده شماره | نام محصول | روز برتر | روز پایه | بالا | حجم | مواد/g | اندازه کارتن ((cm) | مقدار کارتن | 
| (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ml) | (L*W*H) | (حسینی* کیسه=حسینی/Ctn) | |||
| VB001 | 2.5 اونس | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50 پی سی*80 کیسه=4000 پی سی/تنی | 
| VB002 | 3 اونس | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*335 | 50 پی سی*100 کیسه=5000 پی سی/تنی | 
| VB003 | 4 اونس | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 پی سی*100 کیسه=5000 پی سی/تنی | 
| VB004 | 6 اونس | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | ۶۱*۳۳*۳۵ | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB005 | 7 اونس | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB006 | 7 اونس لیتر | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB007 | 8 اونس | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | ۴۱*۳۳*۴۰ | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB008 | 8 اونس | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB009 | 8 اونس DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*465 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB010 | 8 اونس-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB011 | 9 اونس | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB012 | 10 اونس | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB013 | 10 اونس ((اروپايي) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*515 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB014 | 10 اونس DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5*36.5*515 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB015 | 11 اونس | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB016 | 12 اونس S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB017 | 12 اونس م | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50 پی سی*40 کیسه=2000 پی سی/تن | 
| VB018 | 12 اونس لیتر | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB019 | 12 اونس LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*59 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB020 | 16 اونس-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 گرام + 18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB021 | 16 اونس | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB022 | 16 اونس ((اروپایی) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB023 | 20 اونس ((اروپايي) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB024 | 20 اونس ((اروپایی) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*58 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB025 | 22 اونس ((اروپايي) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB026 | 22 اونس ((اروپا) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*62 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB027 | 24 اونس ((اروپا) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 
| VB028 | 24 اونس ((اروپا) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 گرم + FGP DPE | 45.5*36.5*63 | 50 پی سی*20 کیسه=1000 پی سی/تن | 

بسته بندی و حمل





 
 
خدمات ما



 
 
اطلاعات شرکت
سوالات عمومی
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید
    
 
     
    

 
                        




